多くの先生方が Intra-Lock を選ぶ理由がここにあります ■IMTEC よりも迅速な出荷が可能!もう納期に悩まされません! ■IMTEC よりも安価! ■Intra-LockのインプラントにはメタルハウジングとO-ringが付属 ■サイズのバリエーションがより豊富 ■インプラント表面は、最先端の『OSSEAN』によるコーティング加工 |
比較表[ Intra-Lock(MDLミニインプラント)、IMTEC(MDIミニインプラント)]
製品 | Intra-Lock | IMTEC | |||
インプラント | MDL 2.0 | MDL 2.5 | MDI | ||
直径(mm) | 2 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
長さの種類(mm) | 10 11.5 13 15 18 | 10 11.5 13 15 18 | 10 13 15 18 | 10 13 15 18 | 10 13 15 18 |
11.5mmの有無 | YES | NO | |||
Short Collar | YES | YES | |||
Long Collar | NO | YES | YES | ||
Straight Cylinder Collar | YES | NO | |||
恒久性 | Lifetime | Lifetime | |||
滅菌済み | YES | YES | |||
メタルハウジング付 | YES | NO | |||
表面加工 | OSSEAN® |
Acid Etched | |||
Surface Generation | 第4世代 | 第2世代 | |||
Nanometric | YES | NO | |||
Molecular | YES | NO | |||
Highly Hydrophilic | YES | NO | |||
Molecular Calcium Phosphate | YES | NO | |||
Take & Placement | |||||
Single Drill Procedure | YES | YES | |||
Remove & Place with Hand Piece | YES | NO | |||
Remove & Place with Rachet | YES | NO | |||
Abutments | |||||
O-ring | YES | YES | |||
Plastic Castable | YES | YES | |||
Straight | YES | NO | |||
Angle 15° | YES | NO | |||
Prepable | YES | NO | |||
Orthodontic | YES | NO |
Intra-Lock 表面加工【OSSEAN®】
※OSSEANとは、ナノテクノロジーを生かした最新のHAコーティングです。